您现在的位置: 中国论文网 >> 论文 >> 经济论文 >> 房地产论文 >> 房地产常用法规 >> 文章正文
 

国家发展计划委员会、中国人民银行关于下达1998年第二批国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知(二)


 

附:1998年第二批国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划表

--------------------------------------------
|                |  建设规模    |  总投资    |              银    行    贷    款
|城市(单位)名称|              |            |-------------------
|                |(万平方米)  |  (亿元)  |    合计    |    建行  |    工行  |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|  合        计  |5820.95|478.47|177.71|88.00|52.24|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|天津市          |  387.00|  39.50|    7.20|  2.10|  0.60|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|河北省          |  327.00|  30.05|  11.55|  7.85|  3.70|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    石家庄      |    90.00|    8.30|    3.00|  2.00|  1.00|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    秦皇岛      |    20.00|    2.50|    1.00|  0.50|  0.50|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    唐山        |    35.00|    3.25|    1.25|  1.05|  0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    邯郸        |    25.00|    2.50|    1.00|  0.50|  0.50|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    保定        |    45.00|    4.00|    1.60|  1.00|  0.60|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    承德        |    12.00|    1.00|    0.40|          |  0.40|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    廊坊        |    11.00|    1.30|    0.50|          |  0.50|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    沧州        |    24.00|    2.00|    0.80|  0.80|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    衡水        |    25.00|    2.00|    0.80|  0.80|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    邢台        |    20.00|    1.60|    0.60|  0.60|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    张家口      |    20.00|    1.60|    0.60|  0.60|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|

|山西省          |  104.90|  11.26|    4.79|  0.82|  1.51|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    太原        |    26.00|    3.84|    2.00|  0.20|  0.60|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    大同        |    11.00|    0.99|    0.39|  0.13|  0.15|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    阳泉        |    12.00|    1.32|    0.52|  0.15|  0.31|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    晋城        |      5.00|    0.58|    0.18|  0.14|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    运城        |    25.40|    2.15|    0.75|  0.20|  0.40|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    临汾        |    10.00|    1.01|    0.41|          |          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    榆次        |    14.00|    1.25|    0.50|          |          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    朔州        |      1.50|    0.12|    0.05|          |  0.05|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|内蒙古自治区    |  109.66|    7.69|    3.04|  1.64|  1.25|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    满洲里      |      4.00|    0.25|    0.10|  0.10|          |
--------------------------------------------

---------------------------------------------
建    议    数    (亿  元)              |    地方    |                              |
---------------------|    自筹    |              备    注        |
    农行  |  中行  |  交行  |    其他  |  (亿元)  |                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
14.89|3.87|2.30|15.05|298.35|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  2.50|        |2.00|          |  32.30|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |  18.50|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    5.30|含省直20万平方米,          |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    1.50|  建行贷款0.4亿元。        |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    2.00|含玉田建贷0.05亿元。      |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    1.50|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    2.40|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.60|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.80|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    1.20|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|

          |        |        |          |    1.20|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    1.00|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    1.00|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  1.11|1.30|        |  0.06|    6.46|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.60|0.60|        |          |    1.84|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |0.05|        |  0.06|    0.60|其中城市信用社0.06亿元。  |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.06|        |        |          |    0.80|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.04|        |        |          |    0.40|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |0.15|        |          |    1.40|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.41|        |        |          |    0.60|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |0.50|        |          |    0.75|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.07|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.14|        |        |          |    4.65|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.15|                              |
---------------------------------------------

--------------------------------------------
|                |  建设规模    |  总投资    |              银    行    贷    款
|城市(单位)名称|              |            |-------------------
|                |(万平方米)  |  (亿元)  |    合计    |    建行  |    工行  |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    呼伦贝尔    |      7.00|    0.70|    0.28|  0.22|  0.06|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    兴安        |    11.50|    0.69|    0.28|  0.09|  0.09|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    哲里木      |    29.00|    1.60|    0.64|  0.32|  0.32|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    通辽        |    15.68|    1.25|    0.50|  0.20|  0.25|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    锡林郭勒    |      4.50|    0.36|    0.15|  0.07|  0.08|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    伊克昭      |      6.60|    0.49|    0.20|  0.10|  0.10|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    巴彦淖尔    |      3.80|    0.24|    0.09|  0.06|  0.03|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    乌兰察布    |    10.00|    0.60|    0.20|  0.12|  0.09|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    乌海        |      3.00|    0.18|    0.07|  0.04|  0.04|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    二连浩特    |      1.58|    0.13|    0.05|  0.05|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    赤峰        |    13.00|    1.20|    0.48|  0.28|  0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|

|辽宁省          |  185.00|  17.07|    6.52|  2.72|  2.77|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    沈阳        |    70.00|    7.50|    2.50|  1.00|  1.00|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    海城        |    10.00|    0.80|    0.30|  0.15|  0.15|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    抚顺        |    10.00|    0.75|    0.30|  0.15|  0.15|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    丹东        |    19.00|    1.44|    0.44|  0.22|  0.22|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    营口        |    20.00|    1.80|    0.80|  0.40|  0.40|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    阜新        |      5.00|    0.40|    0.20|  0.10|  0.10|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    铁岭        |    18.00|    1.50|    0.70|  0.35|  0.35|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    朝阳        |    10.00|    0.80|    0.40|  0.20|  0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    盘锦        |    15.00|    1.28|    0.53|          |          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    葫芦岛      |      8.00|    0.80|    0.35|  0.15|  0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|大连市          |      6.00|    0.80|    0.40|  0.20|  0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|吉林省          |    65.35|    6.14|    2.06|  1.18|  0.88|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|  省直(长春)  |    20.00|    2.00|    0.50|  0.50|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    松原        |    10.50|    0.60|    0.25|  0.20|  0.05|
--------------------------------------------

---------------------------------------------
建    议    数    (亿  元)              |    地方    |                              |
---------------------|    自筹    |              备    注        |
    农行  |  中行  |  交行  |    其他  |  (亿元)  |                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.42|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.09|        |        |          |    0.41|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.96|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.05|        |        |          |    0.75|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.22|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.29|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.14|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.40|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.11|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.08|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.72|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    9.80|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|

  0.50|        |        |          |    5.00|含省直20万平方米,贷款      |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.50|  0.40亿元。              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.45|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    1.00|含电力1.5万平方米。        |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    1.00|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.20|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.80|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.40|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.53|        |        |          |    0.75|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.45|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.40|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    3.51|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    1.50|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.35|                              |
---------------------------------------------

--------------------------------------------
|                |  建设规模    |  总投资    |              银    行    贷    款
|城市(单位)名称|              |            |-------------------
|                |(万平方米)  |  (亿元)  |    合计    |    建行  |    工行  |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    辽源        |      8.00|    0.80|    0.35|  0.20|  0.15|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    长白        |      0.65|    0.05|    0.01|  0.01|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    四平        |      9.00|    0.45|    0.17|  0.12|  0.05|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    舒兰        |      2.00|    0.20|    0.05|  0.05|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    通化        |      7.20|    0.60|    0.23|          |  0.23|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    延边自治州  |      6.00|    1.15|    0.40|          |  0.40|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    龙井        |      2.00|    0.30|    0.10|  0.10|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|

|黑龙江省        |  298.33|  21.43|    7.49|  4.39|  2.38|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    哈尔滨      |    73.60|    6.14|    2.25|  1.85|  0.10|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    齐齐哈尔    |    15.95|    1.29|    0.42|  0.37|  0.05|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    牡丹江      |    16.50|    1.29|    0.34|  0.28|  0.06|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    佳木斯      |      9.00|    0.82|    0.31|  0.02|  0.27|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    大庆        |    51.00|    4.58|    1.07|  0.54|  0.53|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    鸡西        |    15.00|    1.25|    0.50|  0.20|  0.10|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    双鸭山      |      5.00|    0.75|    0.30|          |  0.10|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    伊春        |    19.42|    1.54|    0.59|  0.35|  0.25|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    黑河        |    71.00|    2.05|    0.80|          |  0.80|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    绥化地区    |    16.86|    1.23|    0.73|  0.60|  0.13|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    大兴安岭地区|      5.00|    0.49|    0.19|  0.19|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|

|江苏省          |  419.70|  37.89|  15.17|13.32|  1.26|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    南京        |    50.00|    8.00|    3.20|  3.20|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    无锡        |    35.00|    3.18|    1.27|  1.27|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    徐州        |    85.00|    6.20|    2.48|  2.02|  0.42|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    常州        |    18.00|    1.64|    0.66|  0.66|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    苏州        |    51.50|    4.60|    1.84|  1.84|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    南通        |    28.00|    2.36|    0.96|  0.80|  0.16|
--------------------------------------------

---------------------------------------------
建    议    数    (亿  元)              |    地方    |                              |
---------------------|    自筹    |              备    注        |
    农行  |  中行  |  交行  |    其他  |  (亿元)  |                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.45|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.04|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.28|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.15|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.37|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.75|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.20|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.62|        |        |          |  12.99|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.30|        |        |          |    3.89|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.87|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.95|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|

  0.02|        |        |          |    0.52|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    3.51|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.10|0.10|        |          |    0.75|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.20|        |        |          |    0.45|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.95|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    1.25|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.50|含青冈建贷0.06亿元,      |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.30|  工商贷0.06亿元。        |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.45|0.14|        |          |  22.72|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    4.80|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    1.91|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.04|        |        |          |    3.72|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.98|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    2.76|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    1.40|含通州建贷0.4亿元。        |
---------------------------------------------

--------------------------------------------
|                |  建设规模    |  总投资    |              银    行    贷    款
|城市(单位)名称|              |            |-------------------
|                |(万平方米)  |  (亿元)  |    合计    |    建行  |    工行  |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    连云港      |    18.20|    1.34|    0.54|  0.30|  0.10|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    淮阴        |    20.50|    1.56|    0.62|  0.52|  0.10|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    盐城        |    25.10|    1.93|    0.77|  0.29|  0.24|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    扬州        |    16.00|    1.28|    0.51|  0.51|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    镇江        |    18.00|    1.37|    0.55|  0.55|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    泰州        |    24.00|    2.40|    0.96|  0.76|  0.08|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    宿迁        |    30.40|    2.03|    0.81|  0.60|  0.16|
|--------|-------|------|------|-----|-----|

|浙江省          |  194.50|  19.17|    8.00|  4.35|  3.00|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    杭州        |    78.50|    7.38|    2.50|  1.50|  1.00|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    萧山        |    24.00|    2.50|    1.00|  0.50|  0.50|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    湖州        |    10.00|    1.20|    0.60|  0.30|  0.30|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    绍兴        |    35.00|    3.00|    1.20|  0.40|  0.80|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    衢州        |    15.00|    1.14|    0.50|  0.50|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    舟山        |      6.00|    0.50|    0.20|  0.20|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    金华        |    20.00|    1.75|    0.75|  0.35|  0.40|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    嘉兴        |      6.00|    0.90|    0.60|  0.60|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|宁波市          |    76.53|  14.27|    3.10|  1.55|  1.55|
|--------|-------|------|------|-----|-----|

|安徽省          |  355.62|  25.64|    9.09|  3.67|  4.00|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    合肥        |      9.20|    0.72|    0.14|          |  0.14|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    马鞍山      |      8.50|    0.85|    0.34|  0.22|  0.12|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    芜湖        |    15.70|    1.57|    0.47|  0.16|  0.31|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    阜阳        |    43.90|    2.90|    0.97|  0.05|  0.52|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    安庆        |    42.40|    2.52|    0.98|  0.64|  0.22|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    铜陵        |    15.10|    1.18|    0.48|  0.26|  0.16|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    滁州        |    18.30|    1.27|    0.50|  0.22|  0.17|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    黄山        |    10.35|    0.45|    0.16|  0.09|  0.01|
--------------------------------------------

---------------------------------------------
建    议    数    (亿  元)              |    地方    |                              |
---------------------|    自筹    |              备    注        |
    农行  |  中行  |  交行  |    其他  |  (亿元)  |                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.14|        |        |          |    0.80|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.94|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.24|        |        |          |    1.16|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.77|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.82|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |0.12|        |          |    1.44|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.03|0.02|        |          |    1.22|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.65|        |        |          |  11.17|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.15|        |        |          |    4.88|含省体改委贷款0.5亿元,    |
-----|----|----|-----|------|---------------|

  0.50|        |        |          |    1.50|  20万平方米。              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.60|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    1.80|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.64|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.30|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    1.00|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.30|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |  11.17|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.99|0.17|        |  0.26|  16.55|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.58|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.51|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    1.09|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.40|        |        |          |    1.93|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |0.12|        |          |    1.54|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.06|        |        |          |    0.70|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.11|        |        |          |    0.76|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.06|        |        |          |    0.30|                              |
---------------------------------------------

--------------------------------------------
|                |  建设规模    |  总投资    |              银    行    贷    款
|城市(单位)名称|              |            |-------------------
|                |(万平方米)  |  (亿元)  |    合计    |    建行  |    工行  |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|      蚌埠      |    17.40|    1.10|    0.44|  0.08|  0.05|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|      淮南      |    34.00|    2.84|    0.98|  0.49|  0.49|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|      淮北      |    18.00|    1.44|    0.48|  0.18|  0.30|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    六安地区    |    36.41|    2.53|    1.05|  0.40|  0.50|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    宣城地区    |    21.61|    1.65|    0.59|          |  0.52|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    池州地区    |    12.30|    0.87|    0.34|  0.27|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    巢湖地区    |    38.45|    2.67|    0.63|  0.34|  0.30|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    宿县地区    |    11.00|    0.85|    0.54|  0.27|  0.21|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|      亳州      |      3.00|    0.25|            |          |          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|福建省          |    99.30|  11.38|    4.16|          |          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    福州        |    66.50|    7.00|    2.74|  1.57|  1.17|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    石狮        |      6.00|    0.60|    0.24|  0.24|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    泉州        |    26.80|    3.78|    1.18|  0.59|  0.59|
|--------|-------|------|------|-----|-----|

|江西省          |  235.00|  12.37|    4.96|  2.75|  2.01|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    南昌        |      7.40|    0.38|    0.15|  0.09|  0.06|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    九江        |    15.80|    0.86|    0.34|  0.20|  0.14|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    景德镇      |    23.00|    1.70|    0.68|  0.40|  0.28|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    萍乡        |    20.50|    1.09|    0.44|  0.24|  0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    新余        |      2.50|    0.14|    0.06|  0.03|  0.03|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    鹰潭        |      5.00|    0.37|    0.15|  0.08|  0.07|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    赣州        |    39.10|    1.97|    0.79|  0.40|  0.29|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    宜春        |    23.60|    1.03|    0.41|  0.21|  0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    上饶        |    28.50|    1.37|    0.55|  0.30|  0.25|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    抚州        |    26.60|    1.51|    0.60|  0.40|  0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    吉安        |    43.00|    1.96|    0.78|  0.40|  0.28|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|山东省          |  454.80|  36.30|  15.20|11.50|  3.70|
--------------------------------------------

---------------------------------------------
建    议    数    (亿  元)              |    地方    |                              |
---------------------|    自筹    |              备    注        |
    农行  |  中行  |  交行  |    其他  |  (亿元)  |                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |0.05|        |  0.26|    0.66|其他为住房储蓄银行。          |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    1.86|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.96|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.16|        |        |          |    1.48|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.07|        |        |          |    1.06|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.07|        |        |          |    0.53|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    2.04|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.06|        |        |          |    0.31|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.25|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |  3.92|    6.03|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|

          |        |        |          |    4.26|含省直8万平方米,贷款        |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.36|  0.40亿元。              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    2.60|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.20|        |        |          |    7.41|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.23|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.51|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    1.02|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.65|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.08|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.22|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.10|        |        |          |    1.18|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.62|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.82|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |    0.91|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
  0.10|        |        |          |    1.17|                              |
-----|----|----|-----|------|---------------|
          |        |        |          |  21.10|                              |
---------------------------------------------

--------------------------------------------
|                |  建设规模    |  总投资    |              银    行    贷    款
|城市(单位)名称|              |            |-------------------
|                |(万平方米)  |  (亿元)  |    合计    |    建行  |    工行  |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    德州        |    40.50|    3.00|    0.80|  0.40|  0.40|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    枣庄        |    35.00|    2.30|    1.20|  0.90|  0.30|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    滨州地区    |    20.00|    1.50|    0.60|  0.60|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    淄博        |    24.50|    2.10|    1.00|  1.00|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    聊城        |    22.50|    1.60|    0.70|  0.50|  0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    济宁        |    22.00|    2.20|    1.00|  0.80|  0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    烟台        |    53.30|    3.80|    1.60|  1.10|  0.50|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    日照        |    12.00|    1.00|    0.40|  0.20|  0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    东营        |    10.00|    0.90|    0.40|  0.20|  0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|

|    威海        |    14.00|    1.30|    0.60|  0.40|  0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    临沂        |    44.30|    3.30|    1.50|  1.50|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    潍坊        |    24.50|    2.10|    0.90|  0.90|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    菏泽地区    |    18.20|    1.50|    0.70|  0.50|  0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    莱芜        |    35.00|    3.00|    1.30|  0.50|  0.80|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    济南        |    40.00|    4.00|    1.50|  1.00|  0.50|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    泰安        |    39.00|    2.70|    1.00|  1.00|          |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|青岛市          |    84.00|  11.60|    4.60|  0.65|  1.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|河南省          |  234.03|  20.37|    7.35|  2.17|  2.85|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    郑州        |    13.30|    2.06|    0.90|  0.20|  0.50|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    许昌        |    15.00|    0.75|    0.30|  0.10|  0.15|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    商丘        |    24.80|    1.87|    0.77|  0.10|  0.40|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    漯河        |    21.20|    1.06|    0.46|          |  0.10|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|    三门峡      |